XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 12.50 | 12.50 | 14.50 | 15.75 | 17 | 18 | 19.25 |
| Hip | 19 | 20 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
| Inseam | 28 | 28 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |
| Outseam | 38.25 | 38.75 | 40 | 40.50 | 41.25 | 41.75 | 42.25 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Length | 25.50 | 26.75 | 28 | 29.25 | 30.25 | 31.50 | 32.75 |
| Sleeve | 33 | 35 | 36.25 | 37.50 | 38.50 | 39.75 | 41 |
Includes Pants, Joggers, Shorts & Skirts.
| Numeric Sizes | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Sizes | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XL | 1X | 1X | 2X |
| Waist Sizes | 22 | 23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 | 33 | 16X | 18X | 20X |
| Your Waist | 21 1/2" | 23" | 24" - 25" | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31 1/2" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" |
| Your Hip | 31 1/2" | 33" | 34"-35" | 36"-37" | 38"-39" | 40"-41 1/2" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" |
| Building | Bed Size | Delivered To |
|---|---|---|
| Saugeen | Twin XL | Saugeen |
| Bayfield | Twin XL | |
| Lambton | Double | |
| Essex | Twin XL | Essex |
| London | Double | |
| Medway | Twin XL | Medway |
| Elgin | Twin XL | |
| Alumni | Double | |
| Ontario | Twin XL | Ontario |
| Perth | Twin XL | |
| Delaware | Twin XL | Delaware |
| Clare | Queen | Clare |
Note: Those moving in, on, or before August 27, 2025 will have their linens delivered and ready for pick-up upon check-in at Ontario Hall.